Notið valmöguleikana hér fyrir neðan til að framkvæma nákvæmari leit. Verð geta tekið breytingum.
FERMETRAR
67.5 ㎡
-
308.5 ㎡
VERÐBIL
35.9 M
-
119 M
| BIL | - | STÆRÐ | ÞAR AF MILLILOFT | - | - | VERÐ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | 1 | 67.5 ㎡ | 0 ㎡ | - | - | 35.900.000 kr. |
| 102 | 1 | 198.9 ㎡ | 62.9 ㎡ | - | - | 74.900.000 kr. |
| 103 | 1 | 198.9 ㎡ | 62.9 ㎡ | - | - | 74.900.000 kr. |
| 104 | 1 | 308.5 ㎡ | 54.1 ㎡ | - | - | SELD |
| 105 | 1 | 308.5 ㎡ | 54.1 ㎡ | - | - | SELD |
| 106 | 1 | 198.9 ㎡ | 62.9 ㎡ | - | - | 74.900.000 kr. |
| 107 | 1 | 198.9 ㎡ | 62.9 ㎡ | - | - | SELD |
| 108 | 1 | 69.8 ㎡ | 0 ㎡ | - | - | 35.900.000 kr. |
| 109 | 1 | 127.4 ㎡ | 57.6 ㎡ | - | - | 48.900.000 kr. |
| 110 | 1 | 123.5 ㎡ | 57.6 ㎡ | - | - | 48.900.000 kr. |
SÖLUAÐILAR
Hafðu samband við fasteignasalana hér fyrir neðan til að panta skoðun, fá nánari upplýsingar eða til að gera tilboð.
.
.






